Row Name Zip Code State School URL Student population Graduate population Cost books Cost Room & Board (On Campus) Cost Room & Board (Off Campus) Tuition In state Tuition Out Of state Retention rate
181 California State University-Fresno 93740 CA www.fresnostate.edu/ 20985 2645 $1,152.00 $11,080.00 $16,484.00 $6,663.00 $18,543.00 0.7571
182 California State University-Fullerton 92832-3599 CA www.fullerton.edu/ 35249 4954 $1,080.00 $16,702.00 $16,090.00 $7,007.00 $18,887.00 0.8551
183 California State University-East Bay 94542 CA https://www.csueastbay.edu/ 10709 2877 $1,152.00 $15,402.00 $17,784.00 $6,995.00 $18,875.00 0.7492
184 California State University-Long Beach 90840-0115 CA www.csulb.edu/ 32780 6042 $1,092.00 $14,932.00 $13,910.00 $6,884.00 $18,764.00 0.8544
185 California State University-Los Angeles 90032-8506 CA https://www.calstatela.edu/ 22690 3723 $1,253.00 $17,998.00 $19,392.00 $6,805.00 $18,685.00 0.7348
186 California State University-Northridge 91330 CA https://www.csun.edu/ 32103 5398 $1,518.00 $11,848.00 $19,728.00 $7,069.00 $18,949.00 0.747
187 California State University-Sacramento 95819-2694 CA https://www.csus.edu/ 28544 2897 $1,136.00 $16,278.00 $21,620.00 $7,484.00 $19,364.00 0.8024
188 University of California-Berkeley 94720 CA www.berkeley.edu/ 32475 12828 $1,139.00 $21,402.00 $16,518.00 $14,395.00 $44,467.00 0.9588
189 University of California-Davis 95616-8678 CA ucdavis.edu/ 31512 8147 $1,221.00 $17,692.00 $12,068.00 $14,858.00 $44,930.00 0.919
190 University of California-Irvine 92697 CA www.uci.edu/ 28651 7275 $1,346.00 $17,699.00 $14,964.00 $13,939.00 $44,011.00 0.9127
191 University of California-Los Angeles 90095-1405 CA www.ucla.edu/ 32423 14007 $1,433.00 $17,231.00 $16,277.00 $13,401.00 $43,473.00 0.9656
192 University of California-Riverside 92521 CA www.ucr.edu/ 22842 3898 $1,566.00 $17,333.00 $12,543.00 $13,874.00 $43,946.00 0.8735
193 University of California-San Diego 92093 CA www.ucsd.edu/ 33092 8910 $1,175.00 $16,710.00 $14,372.00 $14,906.00 $44,978.00 0.9339
194 University of California-San Francisco 94143-0244 CA ucsf.edu/ None 3140 No data No data No data No data No data None
195 University of California-Santa Barbara 93106 CA www.ucsb.edu/ 23419 2961 $1,343.00 $16,883.00 $14,246.00 $14,617.00 $44,689.00 0.9236
196 University of California-Santa Cruz 95064-1011 CA www.ucsc.edu/ 17502 1976 $1,204.00 $18,185.00 $15,653.00 $14,240.00 $44,312.00 0.8797
197 Sofia University 94303 CA www.sofia.edu/ 11 937 No data No data No data No data No data None
198 California Beauty School 95354 CA www.calbeautycollege.edu/ 55 None No data No data No data No data No data 1
199 California Christian College 93727 CA www.calchristiancollege.edu/ 13 None $700.00 No data $9,248.00 $10,890.00 $10,890.00 None
200 Haven University 92840-1340 CA www.haven.edu/ 26 41 $900.00 No data $12,000.00 $7,010.00 $7,010.00 None