Row Name Zip Code State School URL Student population Graduate population Cost books Cost Room & Board (On Campus) Cost Room & Board (Off Campus) Tuition In state Tuition Out Of state Retention rate
2521 Xavier University 45207-1092 OH https://www.xavier.edu/ 4723 1252 $1,300.00 $13,820.00 $13,820.00 $48,125.00 $48,125.00 0.8276
2522 Youngstown State University 44555-0001 OH https://ysu.edu/ 7340 2604 $1,200.00 $10,384.00 $10,936.00 $10,791.00 $11,151.00 0.7689
2523 Bacone College 74403-1597 OK www.bacone.edu/ 106 None $2,500.00 $10,100.00 $7,500.00 $15,060.00 $15,060.00 0.3077
2524 Oklahoma Wesleyan University 74006-6299 OK www.okwu.edu/ 663 123 $1,240.00 $9,182.00 $9,182.00 $31,466.00 $31,466.00 0.4899
2525 Southern Nazarene University 73008 OK https://www.snu.edu/ 1459 700 $1,540.00 $9,560.00 $10,926.00 $29,600.00 $29,600.00 0.9167
2526 Pontotoc Technology Center 74820 OK www.pontotoctech.edu/ 68 None No data No data No data No data No data 1
2527 Cameron University 73505-6377 OK https://www.cameron.edu/ 2534 315 $1,000.00 $8,883.00 $10,446.00 $6,900.00 $16,320.00 0.6631
2528 Carl Albert State College 74953-5208 OK https://www.carlalbert.edu/ 1215 None $1,700.00 $5,580.00 $11,118.00 $4,230.00 $8,707.00 0.5753
2529 Central Oklahoma College 73134 OK centraloc.edu/ 467 None No data No data No data No data No data 0.6286
2530 University of Central Oklahoma 73034 OK https://www.uco.edu/ 10132 1694 $1,600.00 $8,886.00 $12,564.00 $8,522.00 $19,409.00 0.655
2531 Connors State College 74469 OK connorsstate.edu/ 1672 None $1,800.00 $7,682.00 $7,704.00 $3,704.00 $7,562.00 0.6727
2532 East Central University 74820-6999 OK https://www.ecok.edu/ 2157 740 $1,590.00 $7,752.00 $10,144.00 $8,032.00 $17,542.00 0.5677
2533 Eastern Oklahoma State College 74578-4999 OK www.eosc.edu/ 950 None $2,400.00 $7,340.00 $7,832.00 $4,767.00 $8,384.00 0.5671
2534 Redlands Community College 73036-5304 OK www.redlandscc.edu/ 857 None $1,500.00 $6,864.00 $6,075.00 $5,385.00 $7,951.00 0.5625
2535 Formations Institute 73703-4538 OK www.formationsinstitute.edu/ 48 None No data No data No data No data No data 0.1579
2536 Eves College of Hairstyling 73501 OK www.eliteacademyok.com/ 83 None No data No data No data No data No data 0.5
2537 Randall University 73160 OK www.ru.edu/ 262 16 No data $8,190.00 $10,576.00 $17,322.00 $17,322.00 0.5714
2538 Langston University 73050 OK www.langston.edu/ 1743 167 $780.00 $10,886.00 $10,982.00 $6,728.00 $14,255.00 0.5936
2539 Murray State College 73460 OK https://www.mscok.edu/ 1517 None $2,520.00 $7,546.00 $9,252.00 $6,630.00 $10,830.00 0.6039
2540 Spartan College of Aeronautics and Technology 74115 OK www.spartan.edu/ 744 None $6,278.00 $6,720.00 $9,152.00 $18,828.00 $18,828.00 0.7778