Row Name Zip Code State School URL Student population Graduate population Cost books Cost Room & Board (On Campus) Cost Room & Board (Off Campus) Tuition In state Tuition Out Of state Retention rate
2841 York College of Pennsylvania 17403-3651 PA https://www.ycp.edu/ 3187 412 $1,200.00 $12,780.00 $12,780.00 $24,606.00 $24,606.00 0.7728
2842 YTI Career Institute-York 17402 PA www.yti.edu/ 497 None No data No data No data No data No data 0.6118
2843 Brown University 02912 RI www.brown.edu/ 7273 3775 $0.00 $16,598.00 No data $68,230.00 $68,230.00 0.9866
2844 Bryant University 02917-1291 RI https://www.bryant.edu/ 3236 352 $1,400.00 $16,938.00 $10,000.00 $51,169.00 $51,169.00 0.8692
2845 Johnson & Wales University-Providence 02903-3703 RI https://www.jwu.edu/campuses/providence/ 3913 420 $1,200.00 $18,776.00 $11,200.00 $40,408.00 $40,408.00 0.7634
2846 New England Institute of Technology 02818-1205 RI https://www.neit.edu/ 1712 138 $1,200.00 $17,040.00 $7,606.00 $35,625.00 $35,625.00 0.2381
2847 New England Tractor Trailer Training School of Rhode Island 02860 RI nettts.com/ 487 None No data No data No data No data No data 0.6613
2848 Providence College 02918-0001 RI www.providence.edu/ 4170 444 $1,150.00 $17,150.00 $16,540.00 $60,848.00 $60,848.00 0.9116
2849 Rhode Island College 02908 RI www.ric.edu/ 4630 982 $1,200.00 $13,719.00 $14,688.00 $10,986.00 $26,519.00 0.7366
2850 Community College of Rhode Island 02886-1807 RI www.ccri.edu/ 11455 None $1,200.00 No data $14,457.00 $5,326.00 $14,210.00 0.5951
2851 University of Rhode Island 02881 RI https://web.uri.edu/ 13822 2681 $1,250.00 $14,900.00 $12,286.00 $16,408.00 $35,804.00 0.8414
2852 Rhode Island School of Design 02903-2784 RI www.risd.edu/ 2090 448 $2,700.00 $15,850.00 $15,850.00 $59,760.00 $59,760.00 0.9292
2853 Roger Williams University 02809-2921 RI https://www.rwu.edu/ 3957 294 $900.00 $16,690.00 $15,280.00 $42,666.00 $42,666.00 0.7871
2854 Salve Regina University 02840-4192 RI www.salve.edu/ 2102 719 $1,600.00 $17,500.00 $13,170.00 $47,930.00 $47,930.00 0.853
2855 Empire Beauty School-Warwick 02903 RI www.empire.edu/ 132 None No data No data No data No data No data 0.8056
2856 Northpoint Bible College 01835 MA www.northpoint.edu/ 89 36 $1,800.00 $11,802.00 $16,100.00 $14,160.00 $14,160.00 0.1852
2857 Aiken Technical College 29829 SC https://www.atc.edu/ 1911 None $1,500.00 No data $7,650.00 $5,044.00 $6,916.00 0.574
2858 Allen University 29204 SC https://www.allenuniversity.edu/ 635 42 $1,308.00 $8,584.00 $6,000.00 $14,304.00 $14,304.00 0.9
2859 Anderson University 29621-4035 SC www.andersonuniversity.edu/ 3080 912 $600.00 $12,290.00 $12,290.00 $33,580.00 $33,580.00 0.8229
2860 Charleston Southern University 29406-9121 SC https://www.charlestonsouthern.edu/ 2716 631 No data $11,590.00 $8,930.00 $31,030.00 $31,030.00 0.6194