Row Name Zip Code State School URL Student population Graduate population Cost books Cost Room & Board (On Campus) Cost Room & Board (Off Campus) Tuition In state Tuition Out Of state Retention rate
3081 Hallmark University 78251 TX https://www.hallmarkuniversity.edu/ 781 97 No data No data No data No data No data 0.6765
3082 Hardin-Simmons University 79698-0001 TX https://www.hsutx.edu/ 1275 372 $1,060.00 $10,634.00 $10,634.00 $31,686.00 $31,686.00 0.6533
3083 Trinity Valley Community College 75751 TX www.tvcc.edu/ 4793 None $1,775.00 $7,534.00 $7,406.00 $2,640.00 $5,970.00 None
3084 Hill College 76645 TX https://www.hillcollege.edu/ 2269 None $2,000.00 $4,200.00 $7,924.00 $3,570.00 $4,720.00 0.5455
3085 Houston Christian University 77074-3298 TX https://www.hc.edu/ 2777 1402 $1,000.00 $10,816.00 $10,816.00 $38,100.00 $38,100.00 0.6915
3086 University of Houston-Clear Lake 77058-1002 TX www.uhcl.edu/ 6082 2103 $1,026.00 $11,014.00 $13,724.00 $7,746.00 $21,330.00 0.7526
3087 Houston Community College 77002 TX www.hccs.edu/ 37970 None $2,250.00 No data $9,330.00 $2,040.00 $5,460.00 None
3088 University of Houston-Downtown 77002-1014 TX www.uhd.edu/ 12812 1225 $1,296.00 No data $9,882.00 $7,708.00 $17,788.00 0.6741
3089 University of Houston-Victoria 77901 TX uhv.edu/ 2630 1077 $1,158.00 $10,494.00 $10,382.00 $7,499.00 $17,291.00 0.6127
3090 University of Houston 77204-2018 TX www.uh.edu/ 37175 8730 $1,556.00 $10,830.00 $11,022.00 $9,711.00 $22,191.00 0.8644
3091 Howard College 79720 TX https://www.howardcollege.edu/ 1588 None $1,690.00 $5,838.00 $6,858.00 $2,766.00 $6,076.00 0.5971
3092 Howard Payne University 76801-2794 TX www.hputx.edu/ 716 65 $1,500.00 $10,074.00 $8,544.00 $33,322.00 $33,322.00 0.5477
3093 Huston-Tillotson University 78702-2795 TX www.htu.edu/ 982 47 $1,000.00 $8,449.00 $10,710.00 $14,703.00 $14,703.00 0.5054
3094 University of the Incarnate Word 78209 TX www.uiw.edu/ 4545 2525 $250.00 $13,746.00 $13,636.00 $35,660.00 $35,660.00 0.7238
3095 Jacksonville College-Main Campus 75766-4759 TX jacksonvillecollege.edu/ 197 None $1,250.00 $8,600.00 $7,800.00 $8,220.00 $8,220.00 0.5044
3096 Jarvis Christian University 75765-1470 TX www.jarvis.edu/ 730 70 $1,000.00 $9,880.00 $8,295.00 $11,720.00 $11,720.00 0.4878
3097 KD Conservatory College of Film and Dramatic Arts 75207 TX https://www.kdstudio.com/ 87 None $0.00 No data $8,148.00 $18,080.00 $18,080.00 0.5882
3098 Kilgore College 75662-3299 TX https://www.kilgore.edu/ 3133 None $2,608.00 $7,144.00 $7,494.00 $2,160.00 $5,256.00 0.6957
3099 Lamar University 77705 TX www.lamar.edu/ 7945 9475 $1,250.00 $10,272.00 $9,266.00 $8,690.00 $18,482.00 0.6099
3100 Lamar State College-Orange 77630 TX https://www.lsco.edu/ 1426 None $800.00 No data $3,500.00 $2,832.00 $13,824.00 0.6352