Row Name Zip Code State School URL Student population Graduate population Cost books Cost Room & Board (On Campus) Cost Room & Board (Off Campus) Tuition In state Tuition Out Of state Retention rate
3301 Eastern Mennonite University 22802-2462 VA https://emu.edu/ 826 442 $1,000.00 $12,240.00 $9,000.00 $40,990.00 $40,990.00 0.7923
3302 Eastern Shore Community College 23410 VA www.es.vccs.edu/ 409 None $1,100.00 No data $5,612.00 $4,800.00 $10,803.00 0.4464
3303 Ferrum College 24088-9000 VA www.ferrum.edu/ 780 20 $1,000.00 $13,230.00 $13,230.00 $38,320.00 $38,320.00 0.5777
3304 George Mason University 22030-4444 VA https://www2.gmu.edu/ 26447 12035 $1,278.00 $13,120.00 $13,774.00 $13,401.00 $38,983.00 0.8525
3305 Germanna Community College 22508-2102 VA www.germanna.edu/ 5183 None $1,460.00 No data $9,330.00 $4,913.00 $10,916.00 0.6473
3306 Hampden-Sydney College 23943-0128 VA www.hsc.edu/ 846 None $1,000.00 $14,634.00 $11,408.00 $50,740.00 $50,740.00 0.8063
3307 Hampton University 23668-0099 VA www.hamptonu.edu/ 2846 440 $1,100.00 $12,986.00 $12,986.00 $29,162.00 $29,162.00 0.7716
3308 Hollins University 24020 VA www.hollins.edu/ 689 112 $800.00 $14,960.00 $14,625.00 $41,210.00 $41,210.00 0.684
3309 J Sargeant Reynolds Community College 23228-2327 VA www.reynolds.edu/ 5272 None $1,440.00 No data $7,320.00 $4,998.00 $11,001.00 0.6564
3310 James Madison University 22807 VA www.jmu.edu/ 19968 1878 $1,176.00 $12,040.00 $12,040.00 $13,092.00 $30,152.00 0.8921
3311 Brightpoint Community College 23831-5316 VA https://www.brightpoint.edu/ 5438 None $1,460.00 No data $9,330.00 $4,800.00 $10,803.00 0.679
3312 Liberty University 24515 VA https://www.liberty.edu/ 48408 47803 $1,309.00 $12,350.00 $9,712.00 $22,511.00 $22,511.00 0.795
3313 Longwood University 23909 VA www.longwood.edu/ 3009 1204 $1,230.00 $14,318.00 $14,318.00 $14,840.00 $27,780.00 0.7617
3314 Laurel Ridge Community College 22645 VA https://www.laurelridge.edu/ 3111 None $1,460.00 No data $9,330.00 $4,739.00 $10,742.00 0.65
3315 University of Lynchburg 24501-3113 VA www.lynchburg.edu/ 1543 805 $1,000.00 $13,060.00 $13,060.00 $34,500.00 $34,500.00 0.7619
3316 Centra College 24501 VA https://www.centrahealth.com/college 227 None $1,494.00 No data $9,406.00 $12,259.00 $12,259.00 None
3317 Mary Baldwin University 24401 VA https://www.marybaldwin.edu/ 1298 643 $900.00 $10,320.00 $11,250.00 $32,036.00 $32,036.00 0.6422
3318 University of Mary Washington 22401-5300 VA https://www.umw.edu/ 3443 264 $1,200.00 $12,090.00 $10,000.00 $14,234.00 $31,154.00 0.8347
3319 Marymount University 22207-4299 VA https://www.marymount.edu/ 1764 1436 $2,000.00 $15,697.00 $14,686.00 $37,600.00 $37,600.00 0.7454
3320 Sovah School of Health Professions 24541 VA https://www.sovahhealth.com/sohp 23 None No data No data No data No data No data None