Row Name Zip Code State School URL Student population Graduate population Cost books Cost Room & Board (On Campus) Cost Room & Board (Off Campus) Tuition In state Tuition Out Of state Retention rate
1701 University of Missouri-Columbia 65211 MO https://missouri.edu/ 23118 7400 $950.00 $13,550.00 $13,550.00 $14,130.00 $34,338.00 0.9131
1702 University of Missouri-Kansas City 64110 MO https://www.umkc.edu/ 6618 5128 $800.00 $12,118.00 $13,058.00 $11,988.00 $28,788.00 0.7745
1703 Missouri University of Science and Technology 65409 MO https://www.mst.edu/ 5467 1646 $886.00 $11,762.00 No data $14,278.00 $31,678.00 0.8607
1704 University of Missouri-St Louis 63121-4400 MO https://www.umsl.edu/ 5108 2663 $1,000.00 $13,104.00 $13,576.00 $13,440.00 $33,432.00 0.6828
1705 Moberly Area Community College 65270-1304 MO www.macc.edu/ 2928 None $872.00 $7,500.00 $9,544.00 $4,020.00 $8,370.00 0.6679
1706 Nazarene Theological Seminary 64131-1246 MO www.nts.edu/ None 172 No data No data No data No data No data None
1707 Neosho Beauty College 64850-1525 MO neoshobeautycollege.com/ 62 None No data No data No data No data No data 0.75
1708 Truman State University 63501-4221 MO https://www.truman.edu/ 2666 334 $1,100.00 $10,701.00 $10,701.00 $9,470.00 $17,870.00 0.835
1709 Northwest Missouri State University 64468-6001 MO https://www.nwmissouri.edu/ 4550 4065 $400.00 $11,788.00 $11,154.00 $10,181.00 $16,623.00 0.7426
1710 Ozark Christian College 64801 MO www.occ.edu/ 612 87 $800.00 $9,070.00 $9,530.00 $15,550.00 $15,550.00 0.7714
1711 College of the Ozarks 65726-0017 MO www.cofo.edu/ 1415 None $1,100.00 $8,500.00 $8,472.00 $21,290.00 $21,290.00 0.8827
1712 Park University 64152-3795 MO www.park.edu/ 5250 1258 $1,200.00 $8,978.00 $11,200.00 $16,400.00 $16,400.00 0.5749
1713 Stevens-The Institute of Business & Arts 63103 MO www.siba.edu/ 95 None $750.00 No data $12,563.00 $12,968.00 $12,968.00 None
1714 Poplar Bluff Technical Career Center 63901-8960 MO www.poplarbluffschools.net/ 14 None No data No data No data No data No data 0.0476
1715 Ranken Technical College 63113-2811 MO www.ranken.edu/ 1695 None $2,500.00 $8,926.00 $13,324.00 $17,490.00 $17,490.00 None
1716 Research College of Nursing 64132 MO researchcollege.edu/ 249 54 No data No data No data No data No data None
1717 Rockhurst University 64110-2561 MO https://www.rockhurst.edu/ 1702 1066 $2,000.00 $11,540.00 $18,018.00 $43,420.00 $43,420.00 0.8415
1718 Saint Louis University 63103-2097 MO www.slu.edu/ 7324 6683 $1,070.00 $14,570.00 $14,570.00 $53,244.00 $53,244.00 0.8873
1719 Salem College of Hairstyling 65401 MO www.centralandsalemcolleges.com/ 32 None No data No data No data No data No data 1
1720 University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis 63110-1088 MO www.uhsp.edu/ 274 356 $1,200.00 $15,000.00 $12,375.00 $31,920.00 $31,920.00 0.6321