Row Name Zip Code State School URL Student population Graduate population Cost books Cost Room & Board (On Campus) Cost Room & Board (Off Campus) Tuition In state Tuition Out Of state Retention rate
1761 The University of Montana-Western 59725-3598 MT umwestern.edu/ 1271 18 $1,200.00 $9,104.00 $9,104.00 $6,430.00 $19,038.00 0.7917
1762 Bellevue University 68005-3098 NE www.bellevue.edu/ 10426 3380 $1,833.00 $10,683.00 $15,383.00 $8,886.00 $8,886.00 0.5118
1763 Clarkson College 68131-2739 NE www.clarksoncollege.edu/ 611 465 $814.00 $7,864.00 $9,260.00 $15,168.00 $15,168.00 0.7692
1764 Bryan College of Health Sciences 68506 NE https://www.bryanhealthcollege.edu/bcohs/ 534 136 $1,200.00 No data $9,891.00 $20,070.00 $20,070.00 0.8065
1765 Central Community College 68802-4903 NE https://www.cccneb.edu/ 3206 None $1,500.00 $8,252.00 $8,500.00 $3,360.00 $4,800.00 0.6861
1766 Chadron State College 69337-2690 NE www.csc.edu/ 1634 420 $1,300.00 $9,248.00 $9,248.00 $8,078.00 $8,078.00 0.6975
1767 College of Hair Design-Downtown 68508-2199 NE collegeofhairdesign.com/ 72 None No data No data No data No data No data 0.9333
1768 Concordia University-Nebraska 68434-1556 NE www.cune.edu/ 1270 489 $1,070.00 $10,350.00 $10,350.00 $39,330.00 $39,330.00 0.7761
1769 Creighton University 68178 NE https://www.creighton.edu/ 4231 3993 $1,200.00 $12,790.00 $11,830.00 $47,000.00 $47,000.00 0.9218
1770 Doane University 68333 NE www.doane.edu/ 981 758 $1,000.00 $11,615.00 No data $40,491.00 $40,491.00 0.7238
1771 Hastings College 68901 NE www.hastings.edu/ 957 21 $110.00 $11,690.00 $10,690.00 $36,130.00 $36,130.00 0.678
1772 CHI Health School of Radiologic Technology 68122 NE www.chihealth.com/school-of-radiologic-technology 25 None No data No data No data No data No data None
1773 Joseph's College Cosmetology 68505 NE josephscollege.edu/ 98 None No data No data No data No data No data 0.7273
1774 University of Nebraska at Kearney 68849-1212 NE www.unk.edu/ 4130 1793 $770.00 $11,936.00 $11,936.00 $8,302.00 $14,260.00 0.766
1775 Nebraska Methodist College of Nursing & Allied Health 68114-2852 NE www.methodistcollege.edu/ 752 288 $1,000.00 $11,296.00 $14,310.00 $18,173.00 $18,173.00 0.7813
1776 Metropolitan Community College Area 68111-1610 NE https://www.mccneb.edu/ 7629 None $1,500.00 No data $10,341.00 $3,285.00 $4,815.00 0.6768
1777 Mid-Plains Community College 69101 NE www.mpcc.edu/ 923 None $1,600.00 $7,312.00 $5,830.00 $3,600.00 $4,530.00 0.6355
1778 Midland University 68025 NE https://www.midlandu.edu/ 1191 224 $1,020.00 $10,562.00 $7,837.00 $40,270.00 $40,270.00 0.7253
1779 University of Nebraska at Omaha 68182-0225 NE https://www.unomaha.edu/ 11573 3156 $1,120.00 $11,610.00 $11,998.00 $8,370.00 $22,358.00 0.7575
1780 Nebraska Indian Community College 68039-0428 NE www.thenicc.edu/ 330 None No data No data $15,746.00 $4,080.00 $4,080.00 None